Кам'янський еколого-економічний ліцей Кам'янської районної ради Черкаської області
Обласні предметні олімпіади, обласний конкурс Малої академії наук України
Чумаченко Олег Анатолійович, директор ліцею, вчитель інформатики
Рік | Олімпіада з інформаційних технологій | Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології | Комп’ютерні системи та мережі | Безпека інформаційних та телекомунікаційних систем | Технології програмування | Інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту | Internet-технології та WEB дизайн | Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми |
2017 | Волошин Богдан (2 місце) | |||||||
2016 | Конверцев Максим (3 місце) | Волошин Богдан (3 місце) | Погорілий Сергій (3 місце) | Джулай Анастасія (2 місце) | ||||
2015 | Лисенко Юлія (3 місце) | Джулай Анастасія (1 місце), Лисенко Юлія (3 місце), Погорілий Сергій (3 місце) | Ткаченко Олександр (2 місце), Юрченко Марина (3 місце) | Лисенко Юлія (3 місце) | ||||
2014 | Коверник Сергій (2 місце), Лисенко Юлія (3 місце) | Василенко Тетяна (2 місце), Лисенко Юлія (3 місце), Коверник Сергій (3 місце) | Юрченко Марина (3 місце) | Коверник Сергій (1 місце) | Лисенко Юлія (2 місце), Конверцев Максим (3 місце) | Ткаченко Олександр (3 місце), Погорілий Сергій (3 місце | ||
2013 | Майборода Ярослав (2 місце) | Канюк Тетяна (3 місце), Морозов Олександр (3 місце) | Лисенко Юлія (1 місце) | Коверник Сергій (3 місце) | Рибалка Ірина (2 місце), Канюк Тетяна (2 місце) | Корецький Євгеній (3 місце) | ||
2012 | Ходоровська Віолетта (3 місце) | Ходоровська Віолетта (1 місце), Ходоровська Віолетта (2 місце) | Рибалка Ірина (3 місце) | Коверник Сергій (3 місце) | Бондаренко Юлія (3 місце) | Коверник Сергій (2 місце) | Ходоровська Віолетта (1 місце), Канюк Тетяна (2 місце) | Ходоровська Віолетта (2 місце), Морозов Олександр (3 місце) |
2011 | Безверха Ірина (1 місце), Береза Юрій (3 місце) | Канюк Тетяна (2 місце), Медведенко Ярослав (3 місце) | Безверха Ірина (2 місце) | Коваль Анастасія (2 місце), Чупак Олександр (2 місце) | Ходоровська Віолетта (2 місце), Ходоровська Віолетта (3 місце) | |||
2010 | Соболь Олег (1 місце), Іванченко Ольга (2 місце), Коваль Вікторія (3 мсце) | Дяченко Анна (1 мсце) | Головченко Оксана (3 місце) | Попов Ярослав (2 місце), Ходоровська Віолетта (2 місце) | Безверха Ірина (1 місце) | |||
2009 | Штрик Руслана (1 місце) | Попов Ярослав (1 місце) | ||||||
2008 | Іванчина Анна (1 місце) | Заліський Денис (2 місце) | ||||||
2007 | Іванчина Анна (2 місце) | |||||||
2005 | Ходоровська Вероніка (3 місце) |
Коментарi