Рейтинг навчальних закладів Кам'янського району за останні роки
Обласні предметні олімпіади 2016-2017 |
Навчальний заклад | І місце | ІІ місце | ІІІ місце | Разом |
Ліцей "Камелія" | | 1 | 5 | 6 |
Кам'янська ЗОШ №1 | | 1 | 4 | 5 |
Кам'янська СШ №2 | | | 4 | 4 |
Косарська ЗОШ | | | 1 | 1 |
Лебедівська ЗОШ | | | 1 | 1 |
Всього: | | 2 | 15 | 17 |
Мала академія наук 2015-2016 |
Навчальний заклад | І місце | ІІ місце | ІІІ місце | Разом |
Ліцей "Камелія" | 1 | 8 | 9 | 18 |
Кам'янська СШ №2 | 1 | 6 | 5 | 12 |
Косарська ЗОШ | | 3 | 2 | 5 |
Кам'янська ЗОШ №1 | | | 5 | 5 |
Лебедівська ЗОШ | 1 | | | 1 |
Баландинська ЗОШ | | | 1 | 1 |
Жаботинська ЗОШ | | | 1 | 1 |
Всього: | 3 | 17 | 23 | 43 |
Обласні предметні олімпіади 2015-2016 |
Навчальний заклад | І місце | ІІ місце | ІІІ місце | Разом |
Ліцей "Камелія" | | 1 | 10 | 11 |
Кам'янська СШ №2 | 1 | 2 | 4 | 7 |
Косарська ЗОШ | | | 2 | 2 |
Лебедівська ЗОШ | | | 2 | 2 |
Кам'янська ЗОШ №1 | | | 1 | 1 |
Всього: | 1 | 3 | 19 | 23 |
Мала академія наук 2014-2015 |
Навчальний заклад | І місце | ІІ місце | ІІІ місце | Разом |
Ліцей "Камелія" | 2 | 9 | 13 | 24 |
Кам'янська ЗОШ №2 | 1 | 6 | 5 | 12 |
Кам'янська ЗОШ №1 | | 1 | 6 | 7 |
Косарська ЗОШ | | 1 | 1 | 2 |
Лебедівська ЗОШ | 1 | | | 1 |
Жаботинська ЗОШ | | | 1 | 1 |
Всього: | 4 | 17 | 26 | 47 |
Обласні предметні олімпіади 2014-2015 |
Навчальний заклад | І місце | ІІ місце | ІІІ місце | Разом |
Ліцей "Камелія" | | 1 | 9 | 10 |
Кам'янська ЗОШ №2 | | | 6 | 6 |
Лебедівська ЗОШ | | | 3 | 3 |
Кам'янська ЗОШ №1 | | | 3 | 3 |
Косарська ЗОШ | | | 1 | 1 |
Всього: | | 1 | 22 | 23 |
Мала академія наук 2013-2014 |
Навчальний заклад | І місце | ІІ місце | ІІІ місце | Разом |
Ліцей "Камелія" | 6 | 7 | 15 | 28 |
Кам'янська ЗОШ №2 | | 6 | 5 | 11 |
Кам'янська ЗОШ №1 | | 1 | 7 | 8 |
Косарська ЗОШ | | 2 | 3 | 5 |
Лебедівська ЗОШ | | 1 | | 1 |
Всього: | 6 | 17 | 30 | 53 |
Обласні предметні олімпіади 2013-2014 |
Навчальний заклад | І місце | ІІ місце | ІІІ місце | Разом |
Ліцей "Камелія" | 2 | 3 | 11 | 16 |
Кам'янська ЗОШ №2 | | 1 | 6 | 7 |
Кам'янська ЗОШ №1 | | | 3 | 3 |
Лебедівська ЗОШ | | | 2 | 2 |
Всього: | 2 | 4 | 22 | 28 |


Кiлькiсть переглядiв: 1300
Коментарi